JDF5041GSSQ6型灑水車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5041GSSQ6型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 5920×1877×2320 |
底盤型號(hào): | QL2040CTHWY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2+3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4300 | 接近/離去角(° ) | 33/18 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1300 | 前懸/后懸(mm): | 977/1537 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2675 | 最高車速(km/h): | 140 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
整車說明: | 罐體總?cè)萘?1.35立方米,罐體有效容積:1.3立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):920×1730×990;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸( 寬×高):50×100(mm),離地高度:495mm;ABS及ABS控制器型號(hào):QLJJABS-Y-03,生產(chǎn)廠家:重慶慶鈴汽車機(jī)加部品制造有限公司;主要專用裝置有罐體,水泵,用于路面灑水作業(yè). |
JDF5041GSSQ6型灑水車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | QL2040CTHWY | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1585 |
軸 距(mm): | 3406 | 后 輪 距(mm): | 1570 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R17LT 10PR |
JDF5041GSSQ6型灑水車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CT6S1 | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 110 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)