CSC5257ZYSZ6型壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CSC5257ZYSZ6型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 9930,9955,10000,10025,10130,10155,10200,10225,10325,10350,10395,10420×2500,2550×3450 |
底盤型號: | ZZ1257N464GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 19/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 9880,9815,9590,9525 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2850,1500/2850 |
整備質(zhì)量:(kg) | 14990,15280 | 最高車速(km/h): | 89,110 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 1、該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運。側(cè)防護材料為Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高500mm。僅采用軸距4300+1350mm, 4275+1400mm。2、該車可選裝方形或弧形箱體,選裝全密封蓋裝置,選裝后部工作裝置。選裝爬梯。選裝后翻轉(zhuǎn)架樣式。選裝后部工作裝置時,整車長度(mm) /前懸(mm)/軸距(mm) /后伸(mm)/整備質(zhì)量對應關系為:①無翻轉(zhuǎn)機構(gòu):9930/1430/4300+1350/-;9955/1430/4275+1400/-;10000/1500/4300+1350/-;10025/1500/4275+1400/-;整備質(zhì)量14990kg;②全密封斗裝置,擺臂裝置: 10130/1430/4300+1350/200;10200/1500/4300+1350/200;10155/1430/4275+1400/200;10225/1500/4275+1400/200;整備質(zhì)量15280kg;③翻桶裝置、半密封裝置: 10325/1430/4300+1350/395;10395/1500/4300+1350/395;10350/1430/4275+1400/395;10420/1500/4275+1400/395;整備質(zhì)量為15280kg。3、隨底盤選裝駕駛室。安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機/凈功率(kW)/油耗值(L/100km)對應關系為:MC07.34-60/248/32.44,MC07.27-60/199/32.44,MC07.31-60/225/32.44,MC11.40-60/294/ 31.93,WP8.350E61/252/32.2,WP10H400E62/289/37.2,MC09.35-60/257/32.2,MC09.38-60/276/32.2,MC09.35B-60/257/32.2。ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝限速裝置,最高車速(km/h)89。選裝ETC車載裝置。選裝控制盒及液壓油箱安裝位置及樣式. |
CSC5257ZYSZ6型壓縮式垃圾車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1257N464GF1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 2015,2035,2060 |
軸 距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
CSC5257ZYSZ6型壓縮式垃圾車 發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC09.35B-60 MC09.35-60 WP8.350E61 MC11.40-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.38-60 WP9H350E62 MC11.40-61 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 MC07.29-60 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62 MC11H.40-61 MC07H.35P-61 MC07.29-61 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
7360 7360 8765 8765 7800 10518 6870 6870 6870 7360 9500 8765 8800 10518 6800 6800 6800 6870 7360 7360 7800 11050 7360 6870 |
240 213 260 260 257 297 228 202 251 257 294 279 257 297 199 221 235 213 228 254 257 297 258 213 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡 - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網(wǎng)站掃描進入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號