CSC5077ZYSZ6型壓縮式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CSC5077ZYSZ6型壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6560,6760,6950×2100×2680 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1077F3315F174 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 19/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 2030,1965,1670,1605 | 前懸/后懸(mm): | 1165/2115 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5200,5560 | 最高車(chē)速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)主要專(zhuān)用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn).側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,下邊緣離地高460mm.選裝方形或弧形車(chē)箱;選裝箱體與駕駛室之間多路閥、液壓油箱、液壓管布置;選裝箱體前端爬梯位置;選裝污水箱、電瓶位置;選裝多路閥罩;選裝填裝器外罩;選裝后密封蓋裝置,選裝方形擋泥板.選裝不同工作裝置時(shí)外形長(zhǎng)/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:①無(wú)上料裝置:6560/0,②擺臂裝置及全密封斗裝置:6760/200, ③半密封斗裝置及翻桶裝置:6950/390.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP2.3NQ130E61/14.13,D25TCIF1/15.14,WP3NQ160E61/15.50,WP2.5NQ150E61/14.83,WP2.5NQ160E61/14.83,WP3NQ170E62/15.94,WP3NQ150E61/15.94.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后視鏡,選裝前面罩,選裝鋁合金輪輞.僅選用底盤(pán)3280mm軸距改裝.該車(chē)可選裝直接供電式ETC車(chē)在裝置.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):XH-KQ4S4M-E01/廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司.選裝儲(chǔ)氣瓶、尿素罐安裝位置.選裝尾部導(dǎo)流板結(jié)構(gòu).選裝翻轉(zhuǎn)架樣式. |
CSC5077ZYSZ6型壓縮式垃圾車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1077F3315F174 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1615,1805 |
軸 距(mm): | 3280,3360,3600,3800,3300,2800 | 后 輪 距(mm): | 1560,1595,1645,1795 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT,7.50R16LT |
CSC5077ZYSZ6型壓縮式垃圾車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 WP2.3NQ130E61 WP3NQ160E61 WP2.5NQ150E61 WP2.5NQ160E61 F2.8NS6B131 F2.8NS6B156 WP3NQ150E61 D30TCIF1 WP3NQ170E62 WP2.3Q140E62 WP2.3Q140E62A WP2.3NQ150E61 WP2.5NQ170E62 WP2.5NQ180E62 WP2.3NQ150E61A WP2.5NQ155E62 WP2.5NQ165E62 WP25Q151E62 WP25Q145E62 WP3H185E62 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
2499 2289 2970 2490 2490 2780 2780 2970 2977 2970 2289 2289 2289 2493 2493 2289 2493 2493 2289 2289 2982 |
110 96 118 110 118 96 115 110 125 125 103 103 110 125 132 110 114 120 109 105 135 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) - 客戶(hù)留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷(xiāo)售熱線(xiàn):15997888977 座機(jī)電話(huà):0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)